
Maeda CC1485S-2
Maeda CC1485S-2 is a 6-tonne rated capacity mini crawler with a maximum lifting height of 16.7m on the main boom and 22.m on the fly jib.
Download Load Chart Here
somdn_product_page
*Crane Specifications, Load Charts, and Crane Manuals are for reference only.
Contact the crane manufacturer for manuals to operate the crane properly.
Product Description
| Crane Capacity | 6.0t x 2.6m |
|---|---|
| Max. Working Radius | 16.1m |
| Max. Lifting Height | 16.7m (22.0m with fly jib) |
| Max. Reach Below Ground | -24.5m (4 falls) |
| Pick & Carry Capacity | 2,000kg |
| Travel Speed | 0-3.1km/h |
| Travel Ground Pressure (with rubber pads) | 51.2kPa (0.52kgf/cm2) [54.5kPa (0.56kgf/cm2) w/blade & fly jib] |
| Engine | ISUZU 4LE2XBJB / Diesel |
| Engine Rated Output | 44.6kW/2000min-1 (60.6PS / 2000rpm) |
| Dimensions (with rubber pads) | 6,610mm (L) x 2,490mm (W) x 2,910mm (H) |
| Tail swing | 1,550mm |
| Machine Weight (with rubber pads) | 15,030kg (15,710kg w/blade, 15,330kg w/fly jib, 16,010kg w/ blade & fly jib) |




Reviews
There are no reviews yet.